
เข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง เทรด Forex 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ พร้อมชั่วโมงขยายสำหรับดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์
เทรดคู่เงินหลัก รอง และ Exotic 24 ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 22:00 GMT
| คู่เงิน | เปิด (GMT) | ปิด (GMT) | ความพร้อมใช้งาน | สเปรดทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| GBP/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| USD/JPY | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| AUD/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.1 pips |
| USD/CAD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
| USD/CHF | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
* คู่ Forex 50+ คู่ทั้งหมดพร้อมการเทรดต่อเนื่อง สเปรดอาจเปลี่ยนแปลงในช่วงที่สภาพคล่องต่ำ
เทรดทองคำ เงิน และแพลทินัมพร้อมการเข้าถึงประมาณ 23 ชั่วโมงต่อวัน
| ตราสาร | เปิด (GMT) | ปิด (GMT) | พักรายวัน | ความพร้อมใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD (Gold) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XAG/USD (Silver) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XPT/USD (Platinum) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
เทรดดัชนีหลักทั่วโลกรวมถึงตลาดสหรัฐ ยุโรป และเอเชีย
| ดัชนี | เปิด (GMT) | ปิด (GMT) | พักรายวัน | ตลาดหลักทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|
| US30 (Dow Jones) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| US500 (S&P 500) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| NAS100 (Nasdaq) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| UK100 (FTSE) | Monday 08:00 | Friday 21:00 | 21:00-08:00 | LSE |
| GER40 (DAX) | Monday 07:00 | Friday 21:00 | 21:00-07:00 | XETRA |
| JPN225 (Nikkei) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | JPX |
เทรดน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติพร้อมการเข้าถึงตลาดขยาย
| สินค้าโภคภัณฑ์ | เปิด (GMT) | ปิด (GMT) | พักรายวัน | ตลาดหลักทรัพย์ |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |
| Brent Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ICE |
| Natural Gas | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |