Drovix / Instrument directory
Instrument catalogue.
Reference, then verify.
in this catalogue
Drovix’s published instrument references. Search by symbol, name or category, then confirm the current instrument specification with the desk.
Enter the index- FX
- 83
- Indices
- 20
- Energies
- 6
- Metals
- 12
- Equities
- 994
- Digital assets
- 31
- Expiry Futures
- 25
Counts reflect records in the published catalogue, not live availability or a list enabled for every counterparty. Access depends on jurisdiction, eligibility and agreed terms.
FX · 83 catalogue references
FX
Currency-pair references across majors, crosses and selected exotics. Confirm instrument form, settlement and eligible coverage with the FX desk.
83 of 83 references
Catalogue / not live availability| Symbol | Instrument name | Category / region | Record |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Cross | Reference |
| AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Cross | Reference |
| AUD/NOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | Cross | Reference |
| AUD/SGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | Cross | Reference |
| AUD/SEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | Cross | Reference |
| AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Cross | Reference |
| AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | Major | Reference |
| CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| CAD/SGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | Cross | Reference |
| CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Cross | Reference |
| CHF/HUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | Cross | Reference |
| CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| CHF/NOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | Cross | Reference |
| CHF/SGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | Cross | Reference |
| EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | Cross | Reference |
| EUR/GBP | Euro vs British Pound | Cross | Reference |
| EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | Cross | Reference |
| EUR/CZK | Euro vs Czech Koruna | Cross | Reference |
| EUR/DKK | Euro vs Danish Krone | Cross | Reference |
| EUR/HKD | Euro vs Hong Kong Dollar | Cross | Reference |
| EUR/HUF | Euro vs Hungarian Forint | Cross | Reference |
| EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| EUR/MXN | Euro vs Mexican Peso | Cross | Reference |
| EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | Cross | Reference |
| EUR/NOK | Euro vs Norwegian Krone | Cross | Reference |
| EUR/PLN | Euro vs Polish Zloty | Cross | Reference |
| EUR/SGD | Euro vs Singapore Dollar | Cross | Reference |
| EUR/ZAR | Euro vs South African Rand | Cross | Reference |
| EUR/SEK | Euro vs Swedish Krona | Cross | Reference |
| EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | Cross | Reference |
| EUR/TRY | Euro vs Turkish Lira | Cross | Reference |
| EUR/USD | Euro vs US Dollar | Major | Reference |
| GBP/AUD | British Pound vs Australian Dollar | Cross | Reference |
| GBP/CAD | British Pound vs Canadian Dollar | Cross | Reference |
| GBP/DKK | British Pound vs Danish Krone | Cross | Reference |
| GBP/HKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | Cross | Reference |
| GBP/HUF | British Pound vs Hungarian Forint | Cross | Reference |
| GBP/JPY | British Pound vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| GBP/MXN | British Pound vs Mexican Peso | Cross | Reference |
| GBP/NZD | British Pound vs New Zealand Dollar | Cross | Reference |
| GBP/NOK | British Pound vs Norwegian Krone | Cross | Reference |
| GBP/PLN | British Pound vs Polish Zloty | Cross | Reference |
| GBP/SGD | British Pound vs Singapore Dollar | Cross | Reference |
| GBP/ZAR | British Pound vs South African Rand | Cross | Reference |
| GBP/SEK | British Pound vs Swedish Krona | Cross | Reference |
| GBP/CHF | British Pound vs Swiss Franc | Cross | Reference |
| GBP/TRY | British Pound vs Turkish Lira | Cross | Reference |
| GBP/USD | British Pound vs US Dollar | Major | Reference |
| HKD/JPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| MXN/JPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| NZD/CAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Cross | Reference |
| NZD/CHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Cross | Reference |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Major | Reference |
| NZD/SGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | Cross | Reference |
| NOK/JPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| NOK/SEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | Cross | Reference |
| SGD/JPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| ZAR/JPY | South African Rand vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| SEK/JPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| TRY/JPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | Cross | Reference |
| USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Major | Reference |
| USD/CNH | US Dollar vs Chinese Yuan (Offshore) | Minor/Exotic | Reference |
| USD/CZK | US Dollar vs Czech Koruna | Minor/Exotic | Reference |
| USD/DKK | US Dollar vs Danish Krone | Minor/Exotic | Reference |
| USD/HKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Minor/Exotic | Reference |
| USD/HUF | US Dollar vs Hungarian Forint | Minor/Exotic | Reference |
| USD/ILS | US Dollar vs Israeli Shekel | Minor/Exotic | Reference |
| USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | Major | Reference |
| USD/MXN | US Dollar vs Mexican Peso | Minor/Exotic | Reference |
| USD/NOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Minor/Exotic | Reference |
| USD/PLN | US Dollar vs Polish Zloty | Minor/Exotic | Reference |
| USD/RON | US Dollar vs Romanian Leu | Minor/Exotic | Reference |
| USD/RUB | US Dollar vs Russian Ruble | Minor/Exotic | Reference |
| USD/SGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Minor/Exotic | Reference |
| USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | Minor/Exotic | Reference |
| USD/SEK | US Dollar vs Swedish Krona | Minor/Exotic | Reference |
| USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | Major | Reference |
| USD/TRY | US Dollar vs Turkish Lira | Minor/Exotic | Reference |
| USD/THB | US Dollar vs Thai Baht | Minor/Exotic | Reference |
| USD/BRL | US Dollar vs Brazilian Real (NDF) | Minor/Exotic | Reference |
| USD/CLP | US Dollar vs Chilean Peso (NDF) | Minor/Exotic | Reference |
Catalogue references · Access subject to approval and ISA terms. Request current contract specifications from the desk before evaluating an instrument.
From catalogue to coverage
From symbol
to specification.
The instrument list starts the discussion. The approved specification defines the relationship.
- 01
Identify the exact instrument.
Share symbols and intended exposures. Confirm the underlying reference, contract size, quotation currency and settlement basis.
- 02
Describe how your desk operates.
Include expected sizes, trading windows and connectivity requirements. Note any expiry, rollover or corporate-action questions.
- 03
Agree what can be enabled.
Coverage, credit, margin, pricing and reporting are confirmed under the institutional services agreement. A catalogue entry does not grant access.
Your next step
Request current specifications.
Ask the desk for current specifications and the coverage relevant to your institution.
Discuss your coverageLeveraged OTC products, including Forex and CFDs, carry a high level of risk and a counterparty may lose more than its initial margin. The Drovix offering is directed exclusively at Eligible Counterparties and Professional Clients; Drovix does not provide services to retail clients.