
الوصول إلى الأسواق المالية العالمية على مدار الساعة. تداول الفوركس 24 ساعة يومياً، 5 أيام في الأسبوع، مع ساعات ممتدة على المؤشرات والسلع.
تداول أزواج العملات الرئيسية والثانوية والغريبة 24 ساعة يومياً من الأحد 22:00 إلى الجمعة 22:00 GMT.
| زوج العملات | الافتتاح (GMT) | الإغلاق (GMT) | التوفر | السبريد النموذجي |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| GBP/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| USD/JPY | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.0 pips |
| AUD/USD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.1 pips |
| USD/CAD | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
| USD/CHF | Sunday 22:00 | Friday 22:00 | 24/5 | From 0.2 pips |
* جميع أزواج الفوركس 50+ متاحة للتداول المستمر. قد تختلف السبريدات خلال فترات السيولة المنخفضة.
تداول الذهب والفضة والبلاتين مع وصول يومي لمدة 23 ساعة تقريباً.
| الأداة | الافتتاح (GMT) | الإغلاق (GMT) | الاستراحة اليومية | التوفر |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD (Gold) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XAG/USD (Silver) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
| XPT/USD (Platinum) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ~23h/day |
تداول المؤشرات العالمية الرئيسية بما في ذلك الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية.
| المؤشر | الافتتاح (GMT) | الإغلاق (GMT) | الاستراحة اليومية | البورصة |
|---|---|---|---|---|
| US30 (Dow Jones) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| US500 (S&P 500) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| NAS100 (Nasdaq) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | CME |
| UK100 (FTSE) | Monday 08:00 | Friday 21:00 | 21:00-08:00 | LSE |
| GER40 (DAX) | Monday 07:00 | Friday 21:00 | 21:00-07:00 | XETRA |
| JPN225 (Nikkei) | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | JPX |
تداول النفط الخام والغاز الطبيعي مع وصول موسع للسوق.
| السلعة | الافتتاح (GMT) | الإغلاق (GMT) | الاستراحة اليومية | البورصة |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |
| Brent Crude Oil | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | ICE |
| Natural Gas | Sunday 23:00 | Friday 22:00 | 22:00-23:00 | NYMEX |